IMPORTANT NOTE:
Your budget may differ according to your enrollment and residency status.
Please refer to your my.nmsu.edu account to view your specific budget.
Undergraduate Full Time
| Undergraduate In-State On-Campus Fall and Spring Semester Budget |
|
|---|---|
| Tuition & Fees | $6,221 |
| Room & Board | $7,522 |
| Books & Supplies | $1,084 |
| Personal Expenses | $2,106 |
| Transportation | $1,791 |
| Total | $18,724 |
Graduate Full Time
| Graduate In-State On-Campus Fall and Spring Semester Budget |
|
|---|---|
| Tuition & Fees | $6,708 |
| Room & Board | $7,522 |
| Books & Supplies | $1,084 |
| Personal Expenses | $2,106 |
| Transportation | $1,791 |
| Total | $19,211 |
